板、带、箔
牌号系列 | 状态 | 尺寸规格(mm) | |
厚度 | 宽度 | ||
1050 | O、H14、H18 | 0.05-8.0 | 8-1000 |
2系 | O、T4、H112、T351 | 0.3-8.0 | 8-1600 |
3系合金 | O、H14、H24 | 0.05-8.0 | 8-1600 |
钎焊复合材料 | O、H14、H24 | 0.1-3.0 | 8-1600 |
5系合金 | O、H111、H112、H32、H22、H24、H112、H321、H116 | 0.5-8.0 | 8-1600 |
6系 | O、H112、T6、T651 | 1.0-8.0 | 8-1600 |
7系 | O、T6、T651、T351、T73、T74、T7451 | 1.0-8.0 | 8-1600 |
版权所有 中国铝业集团有限公司 京ICP备16034488号-1 京公网安备11040102700155
地址:中华人民共和国北京市海淀区西直门北大街62号