挤压材
分类 | 合金 | 典型状态 | 规格(mm) |
管材 (外径×壁厚) | 1、2、3、5、6、7系 | H14、H32、H34、T4、T6、T8、O | 薄壁管 (6~120)×(1~5) |
H112、T1、T4、T6、T8、O | 厚壁管 (30~280)×(5~60) | ||
棒材 (直径) | 2、4、6、7系铝合金; ZK61M等镁合金 | T1、T3 T4、T5、T6、O | 5~350 |
1、3、5铝合金; ME20M等镁合金 | H112、O | ||
型材 | 2、3、5、6、7系铝合金; ZK61M、ME20M等镁合金 | O、H112 T1、T3、T4 T6、T8、TX511 | 外接圆直径 10~350 |
线材 | 1、2、3、4、5、6、7系 | H1n、O | 直径 1.5~10 |
版权所有 中国铝业集团有限公司 京ICP备16034488号-1 京公网安备11040102700155
地址:中华人民共和国北京市海淀区西直门北大街62号